Seiring Perjalan waktu berputar dunia industry dan pembangunan semkain pesat perkembangan nya. Persaingan yang semakin melanda, menimbulkan suatu gejolak persaingan yang pesat. Hal ini menyembabkan dunia industry memberikan harga yang murah khusus nya di bidang besi wf baja. Nah untuk harga besi wf baja Profil yang sangat murah ada diperusahaan kami, karena perusahaan kami merupakan supplier besi wf baja yang langsung ditunjuk oleh pabrik besi wf baja untuk memasarkan besi wf baja produksinya. Sehingga dapat anda bandingkan harga dengan pejual-penjual besi wf baja di eceran/pasaran pada umum nya. Di bawah ini daftar harga besi terbaru. tapi catat harga besi wf baja sewaktu-waktu bisa berubah sesuai kebijakan pabrik. HARGA BISA BERUBAH SEWAKTU-WAKTU WAJIB KONTAK CS UNTUK HARGA TERBARU
Ukuran | Berat Total Kg | Harga Satuan per Batang |
Besi Baja I WF 100 x 50 x 5 x 7 mm – 12 M | 112 | Rp Untuk Info Harga Telepon Marketing Kami |
Besi Baja I WF 125 x 60 x 6 x 8 mm – 12 M | 158.4 | Rp Untuk Info Harga Telepon Marketing Kami |
Besi Baja I WF 148 x 100 x 6 x 9 mm – 12 M | 253.2 | Rp |
Besi Baja I WF 150 x 75 x 5 x 7 mm – 12 M | 168 | Rp |
Besi Baja I WF 175 x 90 x 5 x 8 mm – 12 M | 217.2 | Rp |
Besi Baja I WF 194 x 150 x 6 x 9 mm – 12 M | 367 | Rp |
Besi Baja I WF 198 x 99 x 4,5 x 7 mm – 12 M | 218.4 | Rp |
Besi Baja I WF 200 x 100 x 5,5 x 8 mm – 12 M | 256 | Rp |
Besi Baja I WF 244 x 175 x 7 x 11 mm – 12 M | 529 | Rp |
Besi Baja I WF 248 x 124 x 5 x 8 mm – 12 M | 308.4 | Rp |
Besi Baja I WF 250 x 125 x 6 x 9 mm – 12 M | 355.2 | Rp |
Besi Baja IWF 294 x 200 x 8 x 12 mm – 12 M | 681 | Rp |
Besi Baja I WF 298 x 149 x 6 x 8 mm – 12 M | 384 | Rp |
Besi Baja I WF 200 x 150 x 6,5 x 9 mm – 12 M | 440.4 | Rp |
Besi Baja I WF 346 x 174 x 6 x 9 mm – 12 M | 497 | Rp |
Besi Baja I WF 350 x 175 x 7 x 11 mm – 12 M | 595.2 | Rp |
Besi Baja I WF 396 x 199 x 7 x 11 mm – 12 M | 679.5 | Rp |
Besi Baja I WF 400 x 200 x 8 x 13 mm – 12 M | 792 | Rp |
Besi Baja I WF 446 x 199 x 8 x 12 mm – 12 M | 794.4 | Rp |
Besi Baja I WF 450 x 200 x 9 x 14 mm – 12 M | 912 | Rp |
Besi Baja I WF 500 x 200 x 10 x 16 mm – 12 M | 1075 | Rp |
Besi Baja I WF 588 x 300 x 12 x 20 mm – 12 M | 1812 | Rp |
Besi Baja I WF 600 x 200 x 11 x 17 mm – 12 M | 1272 | Rp |
Besi Baja I WF 700 x 300 x 13 x 24 mm – 12 M | 2220 | Rp |
Besi Baja I WF 800 x 300 x 14 x 26 mm – 12 M | 2520 | Rp |
Besi Baja I WF 900 x 300 x 16 x 28 x 12 M | 2916 | Rp |
Anda bingung dengan harga yang kami tulis disini, silahkan anda menghubungi CS kami. Perusahaan kami selalu siap melayani anda sepenuh hati dengan berbekal pengalaman dan jaringan yang luas kami yakin bisa menjadi mitra terpercaya bagi anda diseluruh Indonesia.Jika anda saat ini hendak ingin membeli besi wf baja maka kami lah pilihan yang tepat untuk anda.